1 Vybrat model
2 Vybrat vozidlo
3 Vybrat doplňky4 Vybrané zboží a podmínky prodeje
ProdejciPomůžeme vám najít nejbližšího prodejce×
Odeslání formuláře objednávky na váš e-mailPošlete nám kontakt pro zaslání informací o vámi vybraném modelu na e-mail×
Konfigurace:
Motor:
| Rozměry: | 3000х180019002000х1260 |
| Šířka pásu: | 380500500 mm |
| Hmotnost: | 900950950 kg |
| Tlak na podložku: | 0,080,050,05 kg/cm2 |
| Motor: | 2 válec, V:600 35,4 HP3 válec, V:812 57HP |
| Chlazení: | vodou |
| Karoserie: | HDPE |
| Odpružení: | nezávislé «Komfort» |
Konfigurace:
| Rozměry: | 2400х1340х1900 |
| Šířka pásu: | 380 mm |
| Hmotnost: | 580 kg |
| Největší přípustná hmotnost přípojného vozidla: | 250 kg |
| Motor: |
1 válec, V:420 Lifan 15 HP 2 válec, V:690 Lifan 24 HP 2 válec, V:690 Honda 22 HP |
| Chlazení: | vzduchem |
| Karoserie: | HDPE |
| Brzdový systém: | hydraulický |
Konfigurace:
| Rozměry: | 2700х1565х780 |
| Hmotnost: | 140 kg140 kg170 kg |
| Capacity: | 300 kg |
| Velikost kola: | -АТ25х12-9АТ25х12-9 |
| Počet kol: | -24 |
Konfigurace:
Motor:
| Rozměry: | 2520х1700х12803100х1700х1280 |
| Šířka pásu: | 380 mm |
| Hmotnost: | 700 kg760 kg |
| Kola: | radial 25х12-9, 6 PCs.radial 25х12-9, 8 PCs. |
| Motor: | 2 válec, V:600 35,4 HP3 válec, V:800 57 HP |
| Chlazení: | vodou |
| Karoserie: | HDPE |
| Největší přípustná hmotnost přípojného vozidla: | 500 kg700 kg |
Vybrat barvu:
Pohled zepředu

Pohled zezadu

Pohled zepředu

Pohled zezadu

Pohled zepředu

Pohled zezadu

Pohled zepředu

Pohled zezadu

Your benefit:
Total:
897 000
1 112 500
995 000
1 181 250
998 000
1 193 750
949 000
1 117 000
998 000
1 196 000
457 000
498 000
588 000
68 000
86 000
108 000

Najít prodejce
Vybraná sestava
Tisk
